توضیحات
بال Photon Ozone یک بال دو-لاین (2-Liner) با تاییدیه EN-C است که برای خلبانان پیشرفته و علاقهمند به پروازهای مسافتدار (XC) طراحی شده است. این بال مناسب اشخاصی است که قصد مسافت زدن همراه با حرکات اکروبات سطح پایین تر را دارند. عملا برای پرواز های funfly استفاده میشود. محیط مناسب برای پرواز با این بال، تهران و شمال میباشد. البته در نظر داشته باشید برای استفاده ازین بال باید از هارنس های pod استفاده نمایید. فصل مناسب پرواز با این بال برای پاراگلایدر در تهران، فصل تابستان میباشد.
برای مشاهده بیشتر بال های پاراگلایدر به صفحه “خرید بال پاراگلایدر” مراجعه نمایید.
مشخصات بال پاراگلایدر photon ozone
Sizes | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Cells | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Projected area (m2) | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 20.2 | 21.5 | 23.1 |
Flat Area (m^2) | 19.1 | 20.7 | 22.3 | 23.9 | 25.5 | 27.3 |
Projected Span (m) | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
Flat Span (m) | 11.1 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.3 |
Projected Aspect Ratio | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Flat Aspect Ratio | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Root Chord (m) | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.5 | 2.59 |
Glider Weight (kg) * | 4.28 | 4.47 | 4.75 | 5 | 5.27 | 5.55 |
Certified Weight Range (kg) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-130 |
Certification | C | C | C | C | C | C |
متریال ساخت
Top Surface Cloth: Dominico N20D
Bottom Surface Cloth: Porcher 7000E71
Rib cloth: Porcher 9017E29 (hard) / Porcher 7000E91 (hard)
Upper lines: Edelrid 8001 & Edelrid 9200
Mid lines: Edelrid 8001
Lower Lines: Edelrid 8001
هنوز بررسیای ثبت نشده است.