توضیحات
بال پاراگلایدر ultralite 5 ozone یک بال بسیار سبک و مناسب برای افرادی است که قصد کوه نوردی و پرواز با پاراگلایدر را دارند که به عبارتی دیگر قصد hike & fly را دارند. در نظر داشته باشید که این بال یک بال بسیار ایمن با لایسنس EN-A است. این بال در فصول زمستانی سایت ورآورد عملکرد بسیار مناسبی را دارد و برای پاراگلایدر سواری در تهران بسیار مناسب است. همچنین اگر کوه نورد یا سخره نورد هستید و قصد آموزش پاراگلایدر را دارید، این بال گزینه بسیار جذابی میتواند برای شما باشد.
برای مشاهده بال های بیشتر میتوانید به صفحه خرید بال پاراگلایدر مراجعه نمایید.
مشخصات بال پاراگلایدر ultralite 5 ozone
Sizes | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Cells | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Projected area (m2) | 11.4 | 13.1 | 14.7 | 16.5 | 18.1 | 19.9 | 21.9 |
Flat Area (m^2) | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.8 | 22.8 | 25.1 |
Projected Span (m) | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
Flat Span (m) | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 10.7 |
Projected Aspect Ratio | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Flat Aspect Ratio | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
Root Chord (m) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.54 | 2.66 | 2.79 | 2.92 |
Glider Weight (kg) | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 | 2.07 | 2.23 | 2.41 |
In-flight Weight Range (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-95 | 55-100 | 65-110 | 75-120 |
Certification | * | * | C | B | A | A | A |
متریال ساخت
Top Surface Cloth: Dominico N10D
Bottom Surface Cloth: Dominico N10D
Rib cloth: Porcher 7000 E29 (hard)
Upper lines: Edelrid 8001 serie
Mid lines: Edelrid 8001 serie
Lower Lines: Edelrid 8001 serie
هنوز بررسیای ثبت نشده است.