توضیحات
بال پاراگلایدر zeolite-2-gt ozone محصولی حیرت انگیز از شرکت OZONE است. بال پاراگلایدر zeolite-2-gt ozone یک بال مناسب برای خلبانان مسافت و مسابقه ای است که نیازمند هارنس های POD هستند. اگر قصد رکورد زنی برای مسافت پاراگلایدر در تهران را تا آبیک قزوین یا کرمانشاه را دارید، بال پاراگلایدر zeolite-2-gt ozone یک انتخاب بی نظیر است.
برای مشاهده بال های بیشتر میتوانید به صفحه خرید بال پاراگلایدر مراجعه نمایید.
مشخصات بال پاراگلایدر zeolite-2-gt ozone
Sizes | XS | S | MS | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Number of Cells | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Projected area (m2) | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
Flat Area (m^2) | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.5 | 25.1 |
Projected Span (m) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
Flat Span (m) | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.1 |
Projected Aspect Ratio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Flat Aspect Ratio | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Root Chord (m) | 2.09 | 2.17 | 2.26 | 2.33 | 2.41 |
Glider Weight (kg) | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.91 | 4.19 |
In-flight Weight Range (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 |
Certification | D | D | D | D | D |
متریال ساخت
Top Surface Cloth: Dominico 20D / 10D
Bottom Surface Cloth: Dominico 10D
Rib cloth: Porcher 9017 E29 (hard) / Dominico 32 (hard)
Upper lines: Edelrid 8001 serie
Mid lines: Edelrid 8001 serie
Lower Lines: Edelrid 8001 serie
هنوز بررسیای ثبت نشده است.