توضیحات
مشخصات چتر کمکی پاراگلایدر Angel SQ Pro Ozone
Size in kg | 85 | 100 | 120 |
---|---|---|---|
Area (m2) | 26.1 | 29.1 | 34.8 |
Span (m) | * | 5.82 | 6.37 |
Weight | 870 grams | 920 grams | 1.17 kg |
Sink rate (m/s) | 5.4 | 5.43 | 5.39 |
Line consumption (m) | * | 99.3 | 133.2 |
System height (m) | * | 5.85 | 6.4 |
Certification | EN & LTF | EN & LTF | EN & LTF |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.