توضیحات
مشخصات چتر کمکی پاراگلایدر Angel SQ Pro Ozone
| Size in kg | 85 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|
| Area (m2) | 26.1 | 29.1 | 34.8 |
| Span (m) | * | 5.82 | 6.37 |
| Weight | 870 grams | 920 grams | 1.17 kg |
| Sink rate (m/s) | 5.4 | 5.43 | 5.39 |
| Line consumption (m) | * | 99.3 | 133.2 |
| System height (m) | * | 5.85 | 6.4 |
| Certification | EN & LTF | EN & LTF | EN & LTF |
مدارک
در صورتی که قصد اجرای مانور های هوایی پاراگلایدر در تهران را دارید، این بال میتواند مناسب شما باشد تا حافظ امنیت و جان شما در مواقع اضطراری باشد. همچنین اگر قصد ورود به دنیای آموزش پاراگلایدر را دارید، این بال میتواند گزینه مناسبی به عنوان چتر کمکی برای شما باشد.

هنوز بررسیای ثبت نشده است.