توضیحات
مشخصات چتر کمکی پاراگلایدر Angel V2 Ozone
90 | 110 | 140 | |
---|---|---|---|
Number of Gores | 18 | 18 | 20 |
Surface Area m2 | 25 | 29 | 37 |
Apex lines Length mm | 5920 | 6505 | 7310 |
Suspension Line lengths mm | 5505 | 6050 | 7310 |
Upper Apex lines | 640 | 700 | 790 |
Weight kg, incl. bridle | 1.36 | 1.56 | 1.90 |
Certified Maximum load Kgs | 90 | 110 | 140 |
Sink rate at Max Load m/st | 5.2 | 5.2 | 5.24 |
Certification | EN & LTF | EN & LTF | EN & LTF |
متریال چتر کمکی پاراگلایدر Angel V2 Ozone
Cloth: RSQ20D
Lines: Edelrid A6798
Risers: Gurth and Wolf 25mm
سایز
Up to 90kg/110kg/140kg
زمان باز شدن
2.8 seconds
هنوز بررسیای ثبت نشده است.