توضیحات
مشخصات چتر کمکی پاراگلایدر Angel SQ Ozone
Size in kg | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Area (m2) | 29.1 | 34.8 | 40.7 | 49 | 63.8 |
Weight (kg) | 1.24 | 1.54 | 1.77 | 2.05 | 2.64 |
Sink rate (m/s) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
System height (m) | 5.85 | 6.4 | 6.55 | 6035 | 8.9 |
Certification | EN & LTF | EN & LTF | EN & LTF | EN & LTF | EN & LTF |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.