توضیحات
بال Ozone Buzz Z7 یکی از جدیدترین بالهای کلاس EN B از شرکت Ozone است که با هدف ارائهی ترکیبی از ایمنی بالا، عملکرد مناسب و کنترل آسان برای خلبانان مبتدی تا متوسط طراحی شده است. این بال نسخهی بهروزرسانیشدهی Buzz Z6 محسوب میشود و با بهبودهای فنی و طراحی جدید، تجربهی پروازی لذتبخشتری را فراهم میکند. اگر در دوره بیگینر پاراگلایدر از سری آموزش های پاراگلایدر هستید، این بال میتواند نیاز های شما را کاملا رفع نماید. از نظر شرایط پروازی هم این بال میتواند بسیار مناسب برای پرواز با پاراگلایدر در تهران باشد.
برای مشاهده بیشتر بال های پاراگلایدر به صفحه “خرید بال پاراگلایدر” مراجعه نمایید.
مشخصات بال پاراگلایدر Buzz z7 ozone
Sizes | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Cells | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Projected area (m2) | 18.6 | 20.3 | 21.6 | 23 | 24.4 | 26.3 |
Flat Area (m^2) | 22.1 | 24.1 | 25.7 | 27.3 | 29 | 31.2 |
Projected Span (m) | 8.21 | 8.58 | 8.85 | 9.12 | 9.4 | 9.76 |
Flat Span (m) | 10.67 | 11.14 | 11.5 | 11.85 | 12.21 | 12.68 |
Projected Aspect Ratio | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
Flat Aspect Ratio | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
Root Chord (m) | 2.61 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 2.99 | 3.11 |
Glider Weight (kg) | 4.36 | 4.66 | 4.9 | 5.12 | 5.43 | 5.74 |
Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
Certification | B | B | B | B | B | B |
متریال ساخت
Top Surface Cloth: Dominico 30D
Bottom Surface Cloth: Dominico N20D
Rib cloth: Porcher 9017 E29 (hard)
Upper lines: Edelrid 8001 series
Mid lines: Edelrid 8001 series
Lower Lines: Liros PPSL / PPSLs
هنوز بررسیای ثبت نشده است.