توضیحات
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat area (m2) | 19.53 | 21.20 | 23.00 | 24.88 | 26.90 |
| Flat span (m) | 11.09 | 11.56 | 12.04 | 12.52 | 13.02 |
| Flat aspect ratio | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Projected area (m2) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
| Projected span (m) | 8.93 | 9.31 | 9.69 | 10.08 | 10.48 |
| Projected aspect ratio | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Chord (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
| Number of cells | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Glider weight (kg) | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.55 |
| Weight range (kg) | 60-75 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| Ideal weight (kg) | 63-73 | 78-88 | 88-98 | 98-108 | 110-123 |
| Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
Bonanza 3 یک بال 2-liner در کلاس Sports XC / EN C است که برای خلبانانی طراحی شده که به دنبال عملکرد بالا و سرعت در پروازهای کراسکانتری هستند. این بال با بهرهگیری از تکنولوژی Wave Leading Edge، الهامگرفته از ساختار بالههای نهنگ گوژپشت، بهبود چشمگیری در کارایی آیرودینامیکی و کنترل در زوایای حمله بالا ارائه میدهد.
اگر به دنبال تنوع بیشتر در بال های پاراگلایدر هستید، میتوانیدبه صفحه خرید بال پاراگلایدر جهان فلای مراجعه نمایید. همچنین اگر به دنبال سایر وسایل پاراگلایدر هستید میتوانید به صفحه مرجع خرید پاراگلایدر مراجعه نمایید. اگر به دنبال رویای پرواز خود هستید و هنوز مطمعن نیستید که میخواهید دوره های آموزش پاراگلایدر را شروع کنید یا خیر، پیشنهاد میکنیم برای یک بار پرواز پاراگلایدر تفریحی در تهران را با خلبان های ماهر جهان فلای تجربه کنید.



هنوز بررسیای ثبت نشده است.